Бытовые компрессоры

Бытовые компрессоры
Модель
л

ц/ст

л/мин

атм

кВт

В

кг

Габариты АхВхС мм
Розница руб.
СБ4/С-24.J1047B 24 1/1 200 8 1.5 220 27 620x300x600 CALL
СБ4/С-24.J1048B 24 1/1 260 8 1.8 220 28 600x280x680 CALL
СБ4/С-50.J1047B 50 1/1 200 8 1.5 220 39 840x435x680 CALL
СБ4/С-50.J1048B 50 1/1 260 8 1.8 220 41 850x400x740 CALL
СБ4/С-50.J2047B 50 1/1 400 8 2.2 220 58 850x435x725 CALL
СБ4/С-100.J2047B 100 1/1 400 8 2.2 220 74 1080x490x805 CALL

 
Условные обозначения
Объем ресивера Производительность по всасыванию Макс. рабочее давление Питание
Цилиндры ступени Эффективная производительность Мощность электродвигателя Вес компрессора

C - передвижной компрессор         Ф - стационарный компрессор